PROGRAMME
Lundi 23 Novembre 2015 | |
---|---|
8h30 | Accueil café |
9h00 | Conférence inaugurale, Jean-François ROUS, SAS Pivert |
9h30 | Conférence plénière, Carine ALFOS, ITERG Lipides actuels et enjeux pour les marchés alimentaires et non alimentaires |
10h00 - 13h15 – Session 1 – Les nouveaux enjeux des lipides Coordinateurs : Catherine SARAZIN, UPJV, GENESYS/PIVERT, Charles DELANNOY, Procidys |
|
10h00 | Nathalie BEREZINA, Ynsect Insectes : une nouvelle source d'huiles pour une diversité d’applications |
10h15 | Gildas BRETON, Polaris Mer, Lipides nutritionnels, Oméga 3 |
10h30 | Hervé COLLET, SARIA Valorisation déchets animaux, Composants nutritionnels, fertilisants |
10h45 | Olivier LEPINE, Algosource etJack LEGRAND, Université de Nantes/Ecole des Mines de Nantes/ONIRIS) Micro-algues, Valorisation déchets, Bio-ressources |
11h00 | Pause-café / Posters / Exposition |
11h45 | Lionel MUNIGLIA, Biolie Extraction propre, Végétaux, Actifs et extraits végétaux |
12h00 | Jean-Marc NICAUD, INRA Yarrowia lipolytica, une plateforme pour la production de lipides habituel et inhabituel |
12h15 | Pierre CALLEJA, Fermentalg Cleantech, Microalgues, Oméga 3, Antioxydants |
12h30 | Débats/discussions sur l’ensemble des présentations |
13h15 | Buffet / Posters / Exposition |
14h45 - 17h45 – Session 2 – Les lipases d’intérêt médical Coordinateurs : Liliane BERTI, Université de Corse Pasquale Paoli |
|
14h45 | Abdelkarim ABOUSALHAM, ICBMS Le développement des tests enzymatiques pour le criblage à haut débit des activités et/ou des inhibiteurs de lipases et phospholipases d’intérêt médical |
15h00 | Jérôme BOUVIER, PhosphoTech Trans estérification d’une lécithine marine pour la production de Phosphatidylsérine-DHA |
15h15 | Frédéric CARRIÈRE, IBSM/EIPL L’application de Yarrowia lipolytica en enzymologie de substitution chez l’insuffisant pancréatique |
15h30 | Jean-François CAVALIER, CNRS, Aix-Marseille Université Les lipases des mycobactéries soit des cibles pour de nouveau antimicrobiens de types inhibiteurs de lipases soit des marqueurs utilisés pour le diagnostic |
16h00 | Pause-café / Posters / Exposition |
16h30 | Sophie DUQUESNE, INSA Toulouse (en attente) Les applications EPA/DHA, Omega 3 d’origine marine |
16h45 | Laura SAMS, Société GERME La production de lipases digestives pour les modèles de digestion in vitro |
17h00 | Débats/discussions sur l’ensemble des présentations |
17h45 - 18h35 – Session Flash Poster | |
18h35 | Cocktail / Posters / Exposition |